﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Take's Sittaka FX!</title>
	<updated>2009-01-07T11:55:02Z</updated>
	<id>http://take.forexradio.org/atom.aspx</id>
	<link rel="self" href="http://take.forexradio.org/atom.aspx" />
	<link rel="alternate" href="http://take.forexradio.org" />
	<generator uri="http://app.onlinequickblog.com/" version="2.0">Quick Blogcast</generator>
	<entry>
		<title>新年初トレード</title>
		<link rel="alternate" href="http://take.forexradio.org/2009/01/05/新年初トレード.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:take.forexradio.org,2009-01-05:3dfccf9c-06ac-4b13-90a8-cd01382dc27e</id>
		<author>
			<name>Take</name>
		</author>
		<category term="Diary" />
		<updated>2009-01-05T23:10:53Z</updated>
		<published>2009-01-05T23:03:00Z</published>
		<content type="html">&lt;P&gt;ドル円のショートで3,000円ほど負けましたけど、早めの損切りでオージー円のロングにシフトこれがうまくいって3日に続き今日も勝てました。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;本日の結果&lt;BR&gt;オージー円　ロング　1枚　65.18　→　65.90 　＋7,200円&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;とにかく今年は負けないトレードをして行きたいと思っています。&lt;/P&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>明けましてオメデトウございます</title>
		<link rel="alternate" href="http://take.forexradio.org/2009/01/02/明けましてオメデトウございます.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:take.forexradio.org,2009-01-02:35cbe179-0ec5-4bce-adee-5b865c35b2f4</id>
		<author>
			<name>Take</name>
		</author>
		<category term="Diary" />
		<updated>2009-01-02T08:25:42Z</updated>
		<published>2009-01-02T07:56:00Z</published>
		<content type="html">去年から始めたこのブログもおかげさまで年を越せることになりました。&lt;BR&gt;ラジオ企画で始めたこのブログも独り立ちできるのでしょうか？&lt;BR&gt;今年もうちの近くのサウナのように、ちょうどいい温度で暖めてくださいな～&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;さて今年のトレードの目標は勝つこと！&lt;BR&gt;去年の反省をして無理なトレードをしないことにしました。&lt;BR&gt;気分で入るのではなく、入るタイミングをじっと待つ…&lt;BR&gt;そういう目標を立てて、「早速初トレードを敢行」と意気込んだものの早速失敗しました…&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;去年の暮れにドル円のショートを90.77で一枚建てました。&lt;BR&gt;しかし、夜中の３時で取引がストップしてしまい年を明けて持ち越してしまったのです。&lt;BR&gt;これはちゃんと取引時間を見ておかなかった僕が悪いのですが…&lt;BR&gt;取引が終了後チャートを見ていると「下がっている」。&lt;BR&gt;買戻したいけどできない…つらかったです、正直言って。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;こんな僕ですが今年もよろしくお願いします。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;いまのポジション&lt;BR&gt;ドル円　ショート　90.77 １枚&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;これまでの成績&lt;BR&gt;〇勝〇敗</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>いざ参戦の予定が…</title>
		<link rel="alternate" href="http://take.forexradio.org/2008/12/26/いざ参戦の予定が.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:take.forexradio.org,2008-12-26:517d59f5-2762-4cfe-a029-9fbfaa7ace55</id>
		<author>
			<name>Take</name>
		</author>
		<category term="Diary" />
		<updated>2008-12-26T04:09:35Z</updated>
		<published>2008-12-26T03:53:00Z</published>
		<content type="html">&lt;P&gt;口座に入金をしていざ参戦の予定がまったく動かない…&lt;BR&gt;これがクリスマスの相場なんですね。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;今回はトレードはいままでの反省をして気分で入らないと決めました。&lt;BR&gt;最初は相性のいいランド円のロングからはじめようと思っています。&lt;BR&gt;なぜランド円かというと、これだけドルの価値が落ちると金の先物に資金が流れると小耳に挟んだからです。&lt;BR&gt;じっくりと１０枚は持ちたいと思っています。&lt;BR&gt;あとドル円に関しては短期トレードで入っていく予定です。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;とにかくだいまんさんの言うことを聞いて、あせらないで、欲張らないでいきま～す。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;今週のだいまんさんの一言&lt;BR&gt;「年末年始は相場が荒れるから参加は控えたほうがいい」&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;わかりました！&lt;/P&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ただいま勉強中</title>
		<link rel="alternate" href="http://take.forexradio.org/2008/12/22/ただいま勉強中.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:take.forexradio.org,2008-12-22:e643bb85-268c-4039-a6c4-e8d74720e63c</id>
		<author>
			<name>Take</name>
		</author>
		<category term="Diary" />
		<updated>2008-12-22T05:19:28Z</updated>
		<published>2008-12-22T05:06:00Z</published>
		<content type="html">トレードの再戦に向けて、「先物市場のテクニカル分析」という本で勉強をしているのですがなかなか難しいです。&lt;BR&gt;その場は分かったつもりで読んでいても、次の日になるとほとんど覚えていまえん。&lt;BR&gt;多分社会人になってからまじめに勉強しなかったので、脳みそがへたれたのでしょう…悲しいです。&lt;BR&gt;哲学やら経済やら数学がごちゃまぜになって、おまけにニュートンの定理まで出てきました。&lt;BR&gt;ただこんな僕でもこの本がテクニカルを知るための名著だということはわかります。&lt;BR&gt;頑張って読破する予定ですが、この本僕にとってモンスター級ですよ。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ありがとうございます</title>
		<link rel="alternate" href="http://take.forexradio.org/2008/12/18/ありがとうございます.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:take.forexradio.org,2008-12-18:457567d3-c77c-4a4b-8e18-5201a1352f3d</id>
		<author>
			<name>Take</name>
		</author>
		<category term="Diary" />
		<updated>2008-12-18T04:41:43Z</updated>
		<published>2008-12-18T04:10:00Z</published>
		<content type="html">今週の月曜日は僕にとって大きな収穫の日になりました。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;リスナーの荒井さんから頂いたトレードに関する心得がびっしりと詰まった資料。&lt;BR&gt;そしてゲストの個人投資家の中南海から教えて頂いた「先物市場のテクニカル分析」という書籍。&lt;BR&gt;トレードで大事なことはまずは勉強だということを思い知らされました…&lt;BR&gt;「先物市場のテクニカル分析」は僕にとっては難しいですが、頑張って読破したいと思います。&lt;BR&gt;読んだら感想をアップします。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;ところでやるとは聞いていましたが、米のゼロ金利政策には驚きです。ドル円も大量のドル売りで86円台に突入かというところまで来ました。&lt;BR&gt;25日すぎにはトレードに再戦する予定なので、これからどういった展開になるのか楽しみですね～&lt;BR&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>今週を振り返って</title>
		<link rel="alternate" href="http://take.forexradio.org/2008/12/14/今週を振り返って.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:take.forexradio.org,2008-12-14:a7fdcaba-b057-4d20-97c7-4959b93b85a7</id>
		<author>
			<name>Take</name>
		</author>
		<category term="Diary" />
		<updated>2008-12-14T23:54:31Z</updated>
		<published>2008-12-14T23:30:00Z</published>
		<content type="html">&lt;P&gt;今週は雲取山という東京の奥多摩にある山に登ってきました。2000mを越す頂上の避難小屋で一泊したのですが、夜は氷点下になって震えながら寝ました。そんなつらい思いをして朝を迎えると、晴れ渡った空にきれいな富士山が見えました。きれいでしたよ～&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;さて為替のほうはすごい動きでしたね。ドル円が89円割れたときはさすがに買いたかったのですが、口座にお金がないので指をくわえて見ているだけでした。月末にまとまったお金が入るので、それを口座に入れてまたFXに参戦します。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;さてアメリカの自動車メーカーの救済の件はどうなるのでしょか？為替に大きく影響するのでとても気になります。明日はだいまんさんにこのあたりを聞いてみたいですね。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>更新しました</title>
		<link rel="alternate" href="http://take.forexradio.org/2008/12/04/更新しました.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:take.forexradio.org,2008-12-04:bc9bcdb3-5b26-4792-991a-6e9f80cc07a7</id>
		<author>
			<name>Take</name>
		</author>
		<category term="Diary" />
		<updated>2008-12-04T16:42:34Z</updated>
		<published>2008-12-04T16:32:00Z</published>
		<content type="html">久しぶりの更新です。これからは週１～２のペースで更新していきますのでよろしくお願いします。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;先週のラジオで今週は荒れ相場になりそうだとだいまんさんが言っていましたがその通りになっていますね。&lt;BR&gt;ここはひとつドル円、ランド円あたりを買いたくてうずうずしていますが、何分資金なんでもう少し様子をみてからにします。&lt;BR&gt;ランド円はなぜか9.00を割らない強さがありますが、僕は8.50あたりから参戦する予定です。</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>応援ありがとうございます！</title>
		<link rel="alternate" href="http://take.forexradio.org/2008/11/22/応援ありがとうございます.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:take.forexradio.org,2008-11-22:0d80289d-5d9d-4dc0-8b56-9db5551a7711</id>
		<author>
			<name>Take</name>
		</author>
		<category term="Diary" />
		<updated>2008-11-22T02:49:12Z</updated>
		<published>2008-11-22T02:33:00Z</published>
		<content type="html">ほんとご無沙汰しています。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;１万円の投資でどこまでいけるのかで始まったこの企画、いやはや最高３万円ほどまでいきましたが欲を出してオージー円に手を出してすっからかんになってしまいました。&lt;BR&gt;今月の２５日にギャラが入りますので、そしたら入金して始めますのでよろしくお願いします。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;今週のラジオにいらしていただいた遠藤さんの裏話にはほんとにびっくりしました。&lt;BR&gt;証拠金取引（FX）で儲けている人のテクニックを暴露していただいたのですがスキャルピングで儲ける人、長期で運用してスワップで月２００万入ってくる人など目からうろこの話でした。&lt;BR&gt;思ったのは儲けている人たちは自分なりの方法論を持っているということかなぁ～でも僕には技術がないのでとにかくやるしかないよな。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;とにかく欲を出さないことと、ほかの人のアドバイスを素直に聞く。&lt;BR&gt;やっぱ素人はこれが基本だよな～&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;追伸　ラジオも頑張りますのよろしくお願いします。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;たけ&lt;BR&gt;</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>第二回　1万円からはじめるFX</title>
		<link rel="alternate" href="http://take.forexradio.org/2008/10/31/第二回　1万円からはじめるfx.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:take.forexradio.org,2008-10-31:c85387b3-2481-4550-9542-e4a90375dc1a</id>
		<author>
			<name>Take</name>
		</author>
		<category term="Diary" />
		<updated>2008-10-31T05:23:22Z</updated>
		<published>2008-10-31T04:56:00Z</published>
		<content type="html">新しい企画ということだから破天荒に行こうと思ってスタートしたのですが、正直やりすぎた感がありました。&lt;BR&gt;ただ企画倒れになるのもいやなので、ほんとに100万にするだけの意気込みで頑張って行きますのでよろしくお願いします。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;ただいまのポジションン&lt;BR&gt;★ランド円　8.50　ロング　1万　⇒　継続中&lt;BR&gt;★ランド円　9.50　ロング　1万　⇒　昨日買い増し　継続中&lt;BR&gt;★ランド円　9.94　ロング　1万　⇒　本日買い増し　継続中&lt;BR&gt;　&lt;BR&gt;元金の1万円は3万円に届くところまできました。&lt;BR&gt;ひとまずランド円で5万円までは粘りたいと思っています。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;2008.10.31(金)　午前5:17　貧乏人投資家　たけ</content>
	</entry>
	<entry>
		<title>ついに復活！俺の金を見ろ！</title>
		<link rel="alternate" href="http://take.forexradio.org/2008/10/25/ついに復活俺の金を見ろ.aspx?ref=rss" />
		<id>tag:take.forexradio.org,2008-10-25:994fa433-12c3-4b43-9fec-5972ffc38790</id>
		<author>
			<name>Take</name>
		</author>
		<category term="Diary" />
		<updated>2008-10-25T01:53:43Z</updated>
		<published>2008-10-25T01:22:00Z</published>
		<content type="html">ご無沙汰しています。&lt;BR&gt;このブログを続けることはもうやめようかなと思っていました。&lt;BR&gt;正直、為替で貯金の100万円をあっという間に持っていかれたショックからチャートを開くことさえできませんでした。&lt;BR&gt;ただ、このままでもシャクなので1万からまた為替をはじめようかと思いました。つまり復活です！&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;はっきりいって為替の世界は甘くはありませんでした。世界中には自分より経験もあり、資金もあるやからがごろごろいます。&lt;BR&gt;でも考えてみれば為替は上がるか下がるかのインテリご用達の丁半博打みたいなもんで、貧乏の目線でみればうまくやったというのが正直な感想。こんないいかたしてるけど、でも勝ちたいのは正直なところです。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;資金はサラ金で借りた1万円。この資金でどこまで持ちこたえるか、いつ沈没してもおかしくないたけ号の航海(後悔)はいま始まった！&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;さてこの元金で早速ランド円を購入しました。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;★8.50　ロング　1万　⇒　とにかく元金が少ないので1万は儲けたい！　"通称万取キープ"&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;いまの俺にはランド円しか買えない…上がれ、上がれ、上がるんだキョー(今日)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;2008.10.25(金)　午前1:55　貧乏人投資家代表　たけ</content>
	</entry>
</feed>